Hauptstraße 36433 Bad Salzungen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Bad Salzungen
| Wohnung | 1945.95 € / m² |
| Haus | 2111.56 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Bad Salzungen
| Kaltmiete | 6.77 € / m² |
| Nebenkosten | 3.24 € / m² |
| Warmmiete | 10.01 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Bad Salzungen
| Erschlossen | 107.15 € / m² |
| Unerschlossen | 43.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 36433 Bad Salzungen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 11 | 183 m² | 386.415,48 € |
| Hauptstraße 13 | 275 m² | 580.679,00 € |
| Hauptstraße 14 | 180 m² | 380.080,80 € |
| Hauptstraße 15 | 108 m² | 228.048,48 € |
| Hauptstraße 16 | 128 m² | 270.279,68 € |
| Hauptstraße 17 | 98 m² | 206.932,88 € |
| Hauptstraße 19 | 103 m² | 217.490,68 € |
| Hauptstraße 20 | 235 m² | 496.216,60 € |
| Hauptstraße 21 | 138 m² | 291.395,28 € |
| Hauptstraße 22 | 179 m² | 377.969,24 € |
| Hauptstraße 23 | 88 m² | 185.817,28 € |
| Hauptstraße 24 | 106 m² | 223.825,36 € |
| Hauptstraße 25 | 146 m² | 308.287,76 € |
| Hauptstraße 26 | 133 m² | 280.837,48 € |
| Hauptstraße 27 | 122 m² | 257.610,32 € |
| Hauptstraße 28 | 201 m² | 424.423,56 € |
| Hauptstraße 29 | 78 m² | 164.701,68 € |
| Hauptstraße 30 | 97 m² | 204.821,32 € |
| Hauptstraße 31 | 117 m² | 247.052,52 € |
| Hauptstraße 32 | 117 m² | 247.052,52 € |
| Hauptstraße 33 | 113 m² | 238.606,28 € |
| Hauptstraße 34 | 110 m² | 232.271,60 € |
| Hauptstraße 35 | 121 m² | 255.498,76 € |
| Hauptstraße 37 | 176 m² | 371.634,56 € |
| Hauptstraße 38 | 121 m² | 255.498,76 € |
| Hauptstraße 39 | 145 m² | 306.176,20 € |
| Hauptstraße 41 | 130 m² | 274.502,80 € |
| Hauptstraße 42 | 73 m² | 154.143,88 € |
| Hauptstraße 43 | 152 m² | 320.957,12 € |
| Hauptstraße 44 | 117 m² | 247.052,52 € |
| Hauptstraße 45 | 168 m² | 354.742,08 € |
| Hauptstraße 47 | 104 m² | 219.602,24 € |
| Hauptstraße 49 | 118 m² | 249.164,08 € |
| Hauptstraße 50 | 130 m² | 274.502,80 € |
| Hauptstraße 51 | 86 m² | 181.594,16 € |
| Hauptstraße 52 | 173 m² | 365.299,88 € |
| Hauptstraße 53 | 131 m² | 276.614,36 € |
| Hauptstraße 55 | 153 m² | 323.068,68 € |
| Hauptstraße 56 | 103 m² | 217.490,68 € |
| Hauptstraße 58 | 86 m² | 181.594,16 € |
| Hauptstraße 59 | 219 m² | 462.431,64 € |
| Hauptstraße 60 | 263 m² | 555.340,28 € |
| Hauptstraße 61 | 152 m² | 320.957,12 € |
| Hauptstraße 62 | 176 m² | 371.634,56 € |
| Hauptstraße 63 | 73 m² | 154.143,88 € |
| Hauptstraße 64 | 113 m² | 238.606,28 € |
| Hauptstraße 66 | 98 m² | 206.932,88 € |
| Hauptstraße 67 | 146 m² | 308.287,76 € |
| Hauptstraße 69 | 124 m² | 261.833,44 € |
| Hauptstraße 70 | 86 m² | 181.594,16 € |
| Hauptstraße 71 | 100 m² | 211.156,00 € |
| Hauptstraße 73 | 115 m² | 242.829,40 € |
| Hauptstraße 74 | 122 m² | 257.610,32 € |
| Hauptstraße 75 | 109 m² | 230.160,04 € |
| Hauptstraße 76 | 246 m² | 519.443,76 € |
| Hauptstraße 77 | 134 m² | 282.949,04 € |
| Hauptstraße 78 | 146 m² | 308.287,76 € |
| Hauptstraße 79 | 143 m² | 301.953,08 € |
| Hauptstraße 80 | 114 m² | 240.717,84 € |
| Hauptstraße 82 | 105 m² | 221.713,80 € |
| Hauptstraße 83 | 126 m² | 266.056,56 € |
| Hauptstraße 84 | 116 m² | 244.940,96 € |
| Hauptstraße 85 | 118 m² | 249.164,08 € |
| Hauptstraße 86 | 93 m² | 196.375,08 € |
| Hauptstraße 87 | 165 m² | 348.407,40 € |
| Hauptstraße 88 | 132 m² | 278.725,92 € |
| Hauptstraße 89 | 100 m² | 211.156,00 € |
| Hauptstraße 90 | 110 m² | 232.271,60 € |
| Hauptstraße 91 | 137 m² | 289.283,72 € |
| Hauptstraße 92 | 134 m² | 282.949,04 € |
| Hauptstraße 93 | 207 m² | 437.092,92 € |
| Hauptstraße 94 | 119 m² | 251.275,64 € |
| Hauptstraße 95 | 146 m² | 308.287,76 € |
| Hauptstraße 96 | 101 m² | 213.267,56 € |
| Hauptstraße 97 | 130 m² | 274.502,80 € |
| Hauptstraße 98 | 151 m² | 318.845,56 € |
| Hauptstraße 99 | 137 m² | 289.283,72 € |
| Hauptstraße 100 | 138 m² | 291.395,28 € |
| Hauptstraße 101 | 172 m² | 363.188,32 € |
| Hauptstraße 102 | 137 m² | 289.283,72 € |
| Hauptstraße 103 | 110 m² | 232.271,60 € |
| Hauptstraße 105 | 111 m² | 234.383,16 € |
| Hauptstraße 106 | 130 m² | 274.502,80 € |
| Hauptstraße 107 | 142 m² | 299.841,52 € |
| Hauptstraße 108 | 139 m² | 293.506,84 € |
| Hauptstraße 109 | 151 m² | 318.845,56 € |
| Hauptstraße 110 | 141 m² | 297.729,96 € |
| Hauptstraße 111 | 233 m² | 491.993,48 € |
| Hauptstraße 113 | 94 m² | 198.486,64 € |
| Hauptstraße 114 | 186 m² | 392.750,16 € |
| Hauptstraße 116 | 120 m² | 253.387,20 € |
| Hauptstraße 118 | 128 m² | 270.279,68 € |
| Gesamt | 12.480,00 m² | 26.352.268,80 € |
Die Hauptstraße in Bad Salzungen: Ein Zentrum des städtischen Lebens
Die Hauptstraße in Bad Salzungen ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das pulsierende Herz dieser charmanten Stadt. Mit ihrer Mischung aus historischen Gebäuden, modernen Geschäften und gemütlichen Cafés zieht sie sowohl Einheimische als auch Besucher an. Diese Straße bietet eine einzigartige Kombination aus Tradition und Moderne, die sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Alltags in Bad Salzungen macht.
Historische Bedeutung der Hauptstraße
Die Hauptstraße kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Von der klassischen Architektur der frühen Jahre bis hin zu restaurierten Denkmälern - die Hauptstraße ist ein lebendiges Museum, das die Entwicklung von Bad Salzungen widerspiegelt.
Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie
Die Hauptstraße ist ein Paradies für Shoppingliebhaber. Hier finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die von lokalen Boutiquen bis hin zu bekannten Marken reichen. Egal, ob Sie nach Mode, Schmuck oder Souvenirs suchen, die Hauptstraße bietet für jeden Geschmack etwas. Nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel laden zahlreiche Cafés und Restaurants zum Verweilen ein. Genießen Sie lokale Spezialitäten oder internationale Küche in einem der charmanten Lokale entlang der Straße.
Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Hauptstraße ist auch ein wichtiger Veranstaltungsort für zahlreiche kulturelle Events und Aktivitäten. Von Straßenfesten bis hin zu Märkten - hier ist immer etwas los. Diese Veranstaltungen tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und bieten Besuchern die Möglichkeit, in die Kultur von Bad Salzungen einzutauchen.
Fazit
Die Hauptstraße in Bad Salzungen ist ein Muss für jeden Besucher. Mit ihrer reichen Geschichte, den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und der lebendigen Kultur ist sie ein zentraler Bestandteil des Lebens in der Stadt. Egal, ob Sie einen entspannten Tag beim Einkaufen verbringen oder an einer der vielen Veranstaltungen teilnehmen möchten, die Hauptstraße bietet für jeden etwas.
